ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน________________________________________อีซีซีอาร์ - ระบบจองตั๋วออนไลน์
 
สำรองตั๋ว แผนที่ ข้อมูลท่องเที่ยว

กรุณาเลือก   ราคาเที่ยวเดียว     หรือ     ราคาตั๋วไป – กลับ     หรือ    ราคาเที่ยวบินต่อเนื่อง

ราคานี้ใช้ระหว่าง 01 ตุลาคม 53 ถึง 30 มีนาคม 54

จาก Cambodia ราคาทั่วไป ราคาอินเตอร์เน็ต ภาษีน้ำ้มัน + ประกันภัย ภาษีสนามบิน

Phnom Penh - Vientiane One way 225 151 20 25
Phnom Penh - Vientiane Return 428 281 40 35
Phnom Penh - Vientiane One way 225 157 20 25
Phnom Penh - Vientiane Return 428 311 40 35
Phnom Penh - Vientiane One way 225 157 20 25
Phnom Penh - Vientiane Return 428 311 40 35
Siem Reap - Luang Prabang One way 190 169 20 25
Siem Reap - Luang Prabang Return 360 300 40 35
Siem Reap - Pakse One way 150 106 20 25
Siem Reap - Pakse Return 250 182 40 35
Siem Reap - Vientiane One way 225 151 20 25
Siem Reap - Vientiane Return 428 281 40 35
Siem Reap - Luang Prabang One way 190 190 20 25
Siem Reap - Luang Prabang Return 360 360 40 35
Siem Reap - Pakse One way 150 150 20 25
Siem Reap - Pakse Return 250 250 40 35
Siem Reap - Vientiane One way 225 225 20 25
Siem Reap - Vientiane Return 428 428 40 35
Siem Reap - Luang Prabang One way 190 190 20 25
Siem Reap - Luang Prabang Return 360 360 40 35
Siem Reap - Pakse One way 150 150 20 25
Siem Reap - Pakse Return 250 250 40 35
Siem Reap - Vientiane One way 225 225 20 25
Siem Reap - Vientiane Return 428 428 40 35

จาก China

Jinghong - Luang Prabang One way 132 132 20 13
Jinghong - Luang Prabang Return 252 252 40 23
Jinghong - Luang Prabang One way 89 89 20 13
Jinghong - Luang Prabang Return 170 170 40 23
Jinghong - Luang Prabang One way 89 89 20 13
Jinghong - Luang Prabang Return 170 170 40 23
Kunming - Vientiane One way 224 179 20 14
Kunming - Vientiane Return 426 297 40 24
Kunming - Vientiane One way 224 175 20 13
Kunming - Vientiane Return 426 323 40 23
Kunming - Vientiane One way 224 175 20 13
Kunming - Vientiane Return 426 323 40 23

จาก Laos

Houeisay - Vientiane One way 104 104 10 1.2
Houeisay - Vientiane Return 197 197 20 2.4
Houeisay - Vientiane One way 103 103 10 1.2
Houeisay - Vientiane Return 194 194 20 2.4
Houeisay - Vientiane One way 103 103 10 1.2
Houeisay - Vientiane Return 194 194 20 2.4
Luang Namtha - Vientiane One way 104 104 10 1.2
Luang Namtha - Vientiane Return 197 197 20 2.4
Luang Namtha - Vientiane One way 103 103 10 1.2
Luang Namtha - Vientiane Return 194 194 20 2.4
Luang Namtha - Vientiane One way 103 103 10 1.2
Luang Namtha - Vientiane Return 194 194 20 2.4
Luang Prabang - Pakse One way 162 162 10 1.2
Luang Prabang - Pakse Return 300 300 20 2.4
Luang Prabang - Vientiane One way 80 80 10 1.2
Luang Prabang - Vientiane Return 149 149 20 2.4
Luang Prabang - Bangkok One way 235 142 20 10
Luang Prabang - Bangkok Return 390 262 40 33
Luang Prabang - Chiang Mai One way 175 120 20 10
Luang Prabang - Chiang Mai Return 290 218 40 33
Luang Prabang - Siem Reap One way 190 169 20 10
Luang Prabang - Siem Reap Return 360 300 40 35
Luang Prabang - Jinghong One way 132 132 20 10
Luang Prabang - Jinghong Return 252 252 40 23
Luang Prabang - Hanoi One way 150 118 20 10
Luang Prabang - Hanoi Return 248 209 40 24
Luang Prabang - Pakse One way 159 159 10 1.2
Luang Prabang - Pakse Return 301 301 20 2.4
Luang Prabang - Vientiane One way 78 78 10 1.2
Luang Prabang - Vientiane Return 146 146 20 2.4
Luang Prabang - Bangkok One way 235 151 20 10
Luang Prabang - Bangkok Return 390 299 40 33
Luang Prabang - Chiang Mai One way 175 114 20 10
Luang Prabang - Chiang Mai Return 290 219 40 33
Luang Prabang - Siem Reap One way 190 175 20 10
Luang Prabang - Siem Reap Return 360 336 40 35
Luang Prabang - Jinghong One way 89 89 20 10
Luang Prabang - Jinghong Return 170 170 40 23
Luang Prabang - Hanoi One way 150 121 20 10
Luang Prabang - Hanoi Return 248 237 40 28
Luang Prabang - Pakse One way 159 159 10 1.2
Luang Prabang - Pakse Return 301 301 20 2.4
Luang Prabang - Vientiane One way 78 78 10 1.2
Luang Prabang - Vientiane Return 146 146 20 2.4
Luang Prabang - Bangkok One way 235 151 20 10
Luang Prabang - Bangkok Return 390 299 40 33
Luang Prabang - Chiang Mai One way 175 114 20 10
Luang Prabang - Chiang Mai Return 290 219 40 33
Luang Prabang - Siem Reap One way 190 175 20 10
Luang Prabang - Siem Reap Return 360 336 40 35
Luang Prabang - Jinghong One way 89 89 20 10
Luang Prabang - Jinghong Return 170 170 40 23
Luang Prabang - Hanoi One way 150 121 20 10
Luang Prabang - Hanoi Return 248 237 40 28
Oudomsay - Vientiane One way 104 104 10 1.2
Oudomsay - Vientiane Return 197 197 20 2.4
Oudomsay - Vientiane One way 103 103 10 1.2
Oudomsay - Vientiane Return 194 194 20 2.4
Oudomsay - Vientiane One way 103 103 10 1.2
Oudomsay - Vientiane Return 194 194 20 2.4
Pakse - Luang Prabang One way 162 162 10 1.2
Pakse - Luang Prabang Return 300 300 20 2.4
Pakse - Vientiane One way 125 125 10 1.2
Pakse - Vientiane Return 231 231 20 2.4
Pakse - Bangkok One way 218 123 20 10
Pakse - Bangkok Return 364 231 40 33
Pakse - Siem Reap One way 150 106 20 10
Pakse - Siem Reap Return 250 182 40 35
Pakse - Ho Chi Minh City One way 160 123 20 10
Pakse - Ho Chi Minh City Return 295 204 40 28
Pakse - Luang Prabang One way 159 159 10 1.2
Pakse - Luang Prabang Return 301 301 20 2.4
Pakse - Vientiane One way 122 122 10 1.2
Pakse - Vientiane Return 229 229 20 2.4
Pakse - Bangkok One way 218 133 20 10
Pakse - Bangkok Return 364 256 40 33
Pakse - Siem Reap One way 150 108 20 10
Pakse - Siem Reap Return 250 200 40 35
Pakse - Ho Chi Minh City One way 126 126 20 10
Pakse - Ho Chi Minh City Return 219 219 40 28
Pakse - Luang Prabang One way 159 159 10 1.2
Pakse - Luang Prabang Return 301 301 20 2.4
Pakse - Vientiane One way 122 122 10 1.2
Pakse - Vientiane Return 229 229 20 2.4
Pakse - Bangkok One way 218 133 20 10
Pakse - Bangkok Return 364 256 40 33
Pakse - Siem Reap One way 150 108 20 10
Pakse - Siem Reap Return 250 200 40 35
Pakse - Ho Chi Minh City One way 126 126 20 10
Pakse - Ho Chi Minh City Return 219 219 40 28
Savannakhet - Vientiane One way 104 104 10 1.2
Savannakhet - Vientiane Return 197 197 20 2.4
Savannakhet - Bangkok One way 138 118 20 10
Savannakhet - Bangkok Return 274 198 40 33
Savannakhet - Vientiane One way 101 101 10 1.2
Savannakhet - Vientiane Return 192 191 20 2.4
Savannakhet - Bangkok One way 138 120 20 10
Savannakhet - Bangkok Return 274 225 40 33
Savannakhet - Vientiane One way 101 101 10 1.2
Savannakhet - Vientiane Return 192 191 20 2.4
Savannakhet - Bangkok One way 138 120 20 10
Savannakhet - Bangkok Return 274 225 40 33
Vientiane - Houeisay One way 104 104 10 1.2
Vientiane - Houeisay Return 197 197 20 2.4
Vientiane - Luang Namtha One way 104 104 10 1.2
Vientiane - Luang Namtha Return 197 197 20 2.4
Vientiane - Luang Prabang One way 80 80 10 1.2
Vientiane - Luang Prabang Return 149 149 20 2.4
Vientiane - Oudomsay One way 104 104 10 1.2
Vientiane - Oudomsay Return 197 197 20 2.4
Vientiane - Pakse One way 125 125 10 1.2
Vientiane - Pakse Return 231 231 20 2.4
Vientiane - Savannakhet One way 104 104 10 1.2
Vientiane - Savannakhet Return 197 197 20 2.4
Vientiane - Xieng Khouang One way 80 80 10 1.2
Vientiane - Xieng Khouang Return 149 149 20 2.4
Vientiane - Bangkok One way 138 109 20 10
Vientiane - Bangkok Return 274 196 40 33
Vientiane - Phnom Penh One way 225 151 20 10
Vientiane - Phnom Penh Return 428 281 40 35
Vientiane - Siem Reap One way 225 151 20 10
Vientiane - Siem Reap Return 428 281 40 35
Vientiane - Kunming One way 224 179 20 10
Vientiane - Kunming Return 426 297 40 24
Vientiane - Hanoi One way 150 106 20 10
Vientiane - Hanoi Return 300 193 40 24
Vientiane - Ho Chi Minh City One way 190 185 20 10
Vientiane - Ho Chi Minh City Return 342 325 40 28
Vientiane - Singapore One way 870 302 20 10
Vientiane - Singapore Return 1560 520 40 32
Vientiane - Houeisay One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Houeisay Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Luang Namtha One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Luang Namtha Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Luang Prabang One way 78 78 10 1.2
Vientiane - Luang Prabang Return 146 146 20 2.4
Vientiane - Oudomsay One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Oudomsay Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Pakse One way 122 122 10 1.2
Vientiane - Pakse Return 229 229 20 2.4
Vientiane - Savannakhet One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Savannakhet Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Xieng Khouang One way 78 78 10 1.2
Vientiane - Xieng Khouang Return 146 146 20 2.4
Vientiane - Bangkok One way 138 121 20 10
Vientiane - Bangkok Return 274 225 40 33
Vientiane - Phnom Penh One way 225 157 20 10
Vientiane - Phnom Penh Return 428 311 40 35
Vientiane - Siem Reap One way 225 157 20 10
Vientiane - Siem Reap Return 428 311 40 35
Vientiane - Kunming One way 224 175 20 10
Vientiane - Kunming Return 426 323 40 23
Vientiane - Hanoi One way 150 108 20 10
Vientiane - Hanoi Return 248 212 40 28
Vientiane - Ho Chi Minh City One way 194 194 20 10
Vientiane - Ho Chi Minh City Return 348 348 40 28
Vientiane - Houeisay One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Houeisay Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Luang Namtha One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Luang Namtha Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Luang Prabang One way 78 78 10 1.2
Vientiane - Luang Prabang Return 146 146 20 2.4
Vientiane - Oudomsay One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Oudomsay Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Pakse One way 122 122 10 1.2
Vientiane - Pakse Return 229 229 20 2.4
Vientiane - Savannakhet One way 103 103 10 1.2
Vientiane - Savannakhet Return 194 194 20 2.4
Vientiane - Xieng Khouang One way 78 78 10 1.2
Vientiane - Xieng Khouang Return 146 146 20 2.4
Vientiane - Bangkok One way 138 121 20 10
Vientiane - Bangkok Return 274 225 40 33
Vientiane - Phnom Penh One way 225 157 20 10
Vientiane - Phnom Penh Return 428 311 40 35
Vientiane - Siem Reap One way 225 157 20 10
Vientiane - Siem Reap Return 428 311 40 35
Vientiane - Kunming One way 224 175 20 10
Vientiane - Kunming Return 426 323 40 23
Vientiane - Hanoi One way 150 108 20 10
Vientiane - Hanoi Return 248 212 40 28
Vientiane - Ho Chi Minh City One way 194 194 20 10
Vientiane - Ho Chi Minh City Return 348 348 40 28
Vientiane - Singapore One way 870 302 20 10
Vientiane - Singapore Return 1560 520 40 23
Xieng Khouang - Vientiane One way 80 80 10 1.2
Xieng Khouang - Vientiane Return 149 149 20 2.4
Xieng Khouang - Vientiane One way 78 78 10 1.2
Xieng Khouang - Vientiane Return 146 146 20 2.4
Xieng Khouang - Vientiane One way 78 78 10 1.2
Xieng Khouang - Vientiane Return 146 146 20 2.4

จาก Singapore

Singapore - Vientiane One way 870 302 20 22
Singapore - Vientiane Return 1560 520 40 32
Singapore - Vientiane One way 870 302 20 23
Singapore - Vientiane Return 1560 520 40 23

จาก Thailand

Bangkok - Luang Prabang One way 235 142 20 23
Bangkok - Luang Prabang Return 390 262 40 33
Bangkok - Pakse One way 218 123 20 23
Bangkok - Pakse Return 364 231 40 33
Bangkok - Savannakhet One way 138 118 20 23
Bangkok - Savannakhet Return 274 198 40 33
Bangkok - Vientiane One way 138 109 20 23
Bangkok - Vientiane Return 274 196 40 33
Bangkok - Luang Prabang One way 235 151 20 23
Bangkok - Luang Prabang Return 390 299 40 33
Bangkok - Pakse One way 218 133 20 23
Bangkok - Pakse Return 364 256 40 33
Bangkok - Savannakhet One way 138 120 20 23
Bangkok - Savannakhet Return 274 225 40 33
Bangkok - Vientiane One way 138 121 20 23
Bangkok - Vientiane Return 274 225 40 33
Bangkok - Luang Prabang One way 235 151 20 23
Bangkok - Luang Prabang Return 390 299 40 33
Bangkok - Pakse One way 218 133 20 23
Bangkok - Pakse Return 364 256 40 33
Bangkok - Savannakhet One way 138 120 20 23
Bangkok - Savannakhet Return 274 225 40 33
Bangkok - Vientiane One way 138 121 20 23
Bangkok - Vientiane Return 274 225 40 33
Chiang Mai - Luang Prabang One way 175 120 20 23
Chiang Mai - Luang Prabang Return 290 218 40 33
Chiang Mai - Luang Prabang One way 175 114 20 23
Chiang Mai - Luang Prabang Return 290 219 40 33
Chiang Mai - Luang Prabang One way 175 114 20 23
Chiang Mai - Luang Prabang Return 290 219 40 33

จาก Viet Nam

Hanoi - Luang Prabang One way 150 118 20 14
Hanoi - Luang Prabang Return 248 209 40 24
Hanoi - Vientiane One way 150 106 20 14
Hanoi - Vientiane Return 300 193 40 24
Hanoi - Luang Prabang One way 150 121 20 18
Hanoi - Luang Prabang Return 248 237 40 28
Hanoi - Vientiane One way 150 108 20 18
Hanoi - Vientiane Return 248 212 40 28
Hanoi - Luang Prabang One way 150 121 20 18
Hanoi - Luang Prabang Return 248 237 40 28
Hanoi - Vientiane One way 150 108 20 18
Hanoi - Vientiane Return 248 212 40 28
Ho Chi Minh City - Pakse One way 160 123 20 18
Ho Chi Minh City - Pakse Return 295 204 40 28
Ho Chi Minh City - Vientiane One way 190 185 20 18
Ho Chi Minh City - Vientiane Return 342 325 40 28
Ho Chi Minh City - Pakse One way 126 126 20 18
Ho Chi Minh City - Pakse Return 219 219 40 28
Ho Chi Minh City - Vientiane One way 194 194 20 18
Ho Chi Minh City - Vientiane Return 348 348 40 28
Ho Chi Minh City - Pakse One way 126 126 20 18
Ho Chi Minh City - Pakse Return 219 219 40 28
Ho Chi Minh City - Vientiane One way 194 194 20 18
Ho Chi Minh City - Vientiane Return 348 348 40 28
ราคานี้ใช้ซื้อตั๋วเครื่องบินเฉพาะ www.laos-airlines.com เท่านั้น


- ชั้น Y  : ชั้นประหยัด ตั๋ว 1 ปี
- เที่ยวบินร่วมสามารถจอง คลาส W  หรือ คลาส S เท่านั้น

ค่าภาษีสนามบินจาก ประเทศจีน , ประเทศไทย , ประเทศเวียดนาม , จะต้องเก็บโดยสายการบิน ดังต่อไปนี้ : กรุงฮานอย 18 $, โฮจิมินฮ์ 18$, คุณหมิง 13 $, จิงฮง 13 $ กรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ 21$ - ข้อมูลล่าสุด 01/01/10

ภาษีสนามบินในลาว (ค่าบริการผู้โดยสาร) ต้องเป็น levied สำหรับผู้โดยสารซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ออกเดินทางจากสนามบินในลาว PDR: 10USD
สำหรับแต่ละการเดินทางจากสนามบินระหว่างประเทศและ 1.20USD  สำหรับแต่ละการเดินทางจากสนามบินภายในประเทศ (ข้อมูลล่าสุด 01/01/10).

หมายเหตุ :

  1. ภาษีน้ำมันเก็บโดย : 20$ สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ และ 10$ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ (01/01/09)
  2. เด็ก(2 – 12 ปี) : จ่ายค่าโดยสาร 67% ของราคาตั๋วผู้ใหญ่ในเที่ยวบินต่างประเทศ,50%สำหรับเที่ยวภายในประเทศ
  3. ทารก(0 – 2 ปี) : จ่ายค่าโดยสาร 10% ของราคาตั๋วผู้ใหญ่ทั้งเที่ยวบินต่างประเทศและภายในประเทศ(ถ้าไม่มีที่นั่งหรือที่นั่งไม่ว่าง)
  4. ข้อมูลนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

**ถ้าเป็นตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวหรือต้องการจองเป็นกลุ่ม, กรุณาติดต่อเรา.... Email: info@laos-airlines.com


Email: info@laos-airlines.com  

Copyright © 2004 Laos-Airline.com